2021年寧夏弘德包裝材料有限公司公開
招聘進入面試人員名單公示
根據《寧夏弘德包裝材料有限公司2021年度招聘公告》有關要求,現將進入面試人員名單及相關注意事項公布如下:
一、進入面試人員名單
序號 姓名 性別 準考證號 應聘崗位 聯系電話 筆試成績 排名
1 馬凱 男 64030220210102 生產操作 13895256909 56 1
2 楊帆 男 64030220210107 生產操作 18109539409 56 1
3 王子權 男 64030220210113 生產操作 15595039390 56 1
4 馬海波 男 64030220210119 生產操作 13895561605 53.5 4
5 馬娟 女 64030220210108 生產操作 15709584431 52.5 5
6 馬福軍 男 64030220210106 生產操作 17695247848 51 6
7 張旭為 男 64030220210111 生產操作 17782785508 51 6
8 楊清華 男 64030220210118 生產操作 15595156800 51 6
9 滿自軒 男 64030220210109 生產操作 15809637776 49.5 9
10 馬瑞 男 64030220210104 生產操作 15509635706 49 10
11 馬昊 男 64030220210114 生產操作 18095346545 48 11
12 王立星 男 64030220210101 生產操作 18809669313 47 12
二、面試時間、地點
時間:2021年9月29日 9:00 (提前1小時到達考場)
地點:寧夏弘德包裝材料有限公司辦公樓209會議室
寧夏弘德包裝材料有限公司
2021年9月28日
|